Narrow Banbpass Filter 5000-8000nm
- Share
Item | CWL(nm) | ± | HW(nm) | ± | Tp(%) | Size(mm) | Sub | Blocking(nm) | Qty |
INBP5020 | 5020 | 50 | 200 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~7000 | 6 |
5020 | 50 | 200 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~6000 | 0 | |
5020 | 50 | 220 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~7000 | 0 | |
5020 | 50 | 240 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~7000 | 3 | |
5020 | 50 | 240 | 20 | ≥90 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~7000 | 0 | |
5020 | 50 | 260 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 400~6000 | 3 | |
5020 | 50 | 260 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~6000 | 1 | |
5020 | 50 | 260 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 400~7000 | 7 | |
5020 | 50 | 260 | 20 | ≥70 | 5.3×5.3×0.5 | Si | 400~7000 | >10 | |
5020 | 50 | 240 | 20 | ≥80 | 5×5×0.5 | Si | 400~7000 | >10 | |
5020 | 50 | 280 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 400~7000 | 7 | |
INBP5060 | 5060 | 50 | 240 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~7000 | 2 |
5060 | 50 | 240 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 400~6000 | 0 | |
INBP5100 | 5100 | 51 | 240 | 20 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 400~7000 | 5 |
5100 | 51 | 280 | 30 | ≥65 | Φ100×0.5 | Si | 400~7000 | 1 | |
INBP5200 | 5200 | 52 | 610 | 40 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 9 |
INBP5300 | 5300 | 53 | 180 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11500 | 0 |
5300 | 53 | 610 | 40 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
5300 | 53 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11500 | 1 | |
INBP5400 | 5400 | 54 | 610 | 40 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 5 |
INBP6220 | 6220 | 62 | 140 | 20 | ≥80 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | 9 |
6220 | 62 | 140 | 20 | ≥70 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
6220 | 62 | 140 | 20 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 2 | |
INBP6300 | 6300 | 63 | 140 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 0 |
6300 | 63 | 140 | 20 | ≥75 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 1 | |
6300 | 63 | 140 | 20 | ≥80 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
6300 | 63 | 140 | 20 | ≥70 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
INBP6380 | 6380 | 63 | 140 | 20 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 3 |
INBP6430 | 6430 | 64 | 190 | 20 | ≥90 | Φ12×0.8 | Si | 400~11000 | 1 |
6430 | 64 | 190 | 20 | ≥80 | Φ25×0.4 | Si | 400~11000 | 8 | |
INBP6485 | 6485 | 64 | 190 | 20 | ≥90 | Φ12×0.8 | Si | 400~11000 | >10 |
6485 | 64 | 190 | 20 | ≥80 | Φ12×0.8 | Si | 400~11000 | >10 | |
6485 | 64 | 190 | 20 | ≥70 | Φ25×0.4 | Si | 400~11000 | 1 | |
6485 | 64 | 190 | 20 | ≥80 | Φ25×0.4 | Si | 400~11000 | 2 | |
INBP6620 | 6620 | 66 | 190 | 20 | ≥90 | Φ12×0.8 | Si | 400~11000 | 5 |
6620 | 66 | 190 | 30 | ≥85 | Φ25×0.4 | Si | 400~11000 | 0 | |
INBP6680 | 6680 | 66 | 90 | 20 | ≥75 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 1 |
6680 | 66 | 90 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 3 | |
6693 | 66 | 100 | 20 | ≥87 | Φ25×0.5 | Si | 400~10600 | 0 | |
INBP6740 | 6740 | 67 | 90 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 1 |
6740 | 67 | 90 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 0 | |
6740 | 67 | 90 | 20 | ≥80 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
6740 | 67 | 90 | 20 | ≥70 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
6740 | 67 | 90 | 20 | ≥70 | Φ20×1.0 | Si | 400~10600 | 4 | |
6740 | 67 | 90 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 400~10600 | 2 | |
6740 | 67 | 90 | 20 | ≥80 | 4×4×0.5 | Si | 400~10600 | >10 | |
6720 | 67 | 90 | 20 | ≥60 | Φ20×1.0 | Si | 400~10600 | 1 | |
INBP6820 | 6820 | 68 | 100 | 20 | ≥70 | Φ20×1.0 | Si | 400~10600 | 3 |
6820 | 68 | 100 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~10600 | 10 | |
6820 | 68 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 400~10600 | 0 | |
INBP6910 | 6910 | 69 | 90 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 0 |
INBP7180 | 7180 | 71 | 180 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 5 |
7180 | 71 | 180 | 20 | ≥70 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
7180 | 71 | 180 | 20 | ≥70 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | 4 | |
7180 | 71 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | 10 | |
7180 | 71 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 2 | |
7180 | 71 | 205 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 1 | |
INBP7230 | 7230 | 72 | 180 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | >10 |
7230 | 72 | 180 | 20 | ≥70 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 3 | |
7230 | 72 | 180 | 20 | ≥85 | Φ24.6×0.5 | Si | 400~11000 | 4 | |
7230 | 72 | 180 | 20 | ≥70 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | 3 | |
7230 | 72 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | 9 | |
7230 | 72 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 0 | |
7230 | 72 | 285 | 20 | ≥85 | Φ20×1.0 | Si | 400~11400 | 1 | |
7230 | 72 | 310 | 20 | ≥90 | Φ20×1.0 | Si | 400~11400 | 1 | |
7230 | 72 | 310 | 20 | ≥70 | Φ20×1.0 | Si | 400~11400 | 1 | |
7230 | 72 | 340 | 20 | ≥70 | Φ20×1.0 | Si | 400~11400 | 1 | |
INBP7260 | 7260 | 72 | 180 | 20 | ≥70 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 8 |
7260 | 72 | 180 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
7260 | 72 | 180 | 20 | ≥85 | Φ24.6×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
7260 | 72 | 180 | 20 | ≥85 | Φ25×0.4 | Si | 400~11000 | 0 | |
7260 | 72 | 180 | 20 | ≥85 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
7260 | 72 | 180 | 20 | ≥85 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | 3 | |
7260 | 72 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | 6 | |
7250 | 72 | 205 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 4 | |
7260 | 72 | 285 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
7260 | 72 | 310 | 20 | ≥70 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
7250 | 72 | 310 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
7270 | 72 | 310 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
INBP7300 | 7300 | 73 | 180 | 20 | ≥70 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 1 |
7300 | 73 | 180 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
7300 | 73 | 180 | 20 | ≥85 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | 0 | |
7300 | 73 | 180 | 20 | ≥70 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
7300 | 73 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
7300 | 73 | 205 | 20 | ≥60 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 9 | |
7300 | 73 | 180 | 20 | ≥85 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
7300 | 73 | 180 | 20 | ≥80 | 8.5×8.5×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
7300 | 73 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 3 | |
INBP7350 | 7350 | 73 | 310 | 20 | ≥70 | Φ20×1.0 | Si | 400~11400 | >10 |
7350 | 73 | 310 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
7350 | 73 | 310 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
INBP7370 | 7370 | 73 | 180 | 20 | ≥85 | 4×4×0.5 | Si | 400~11000 | >10 |
7370 | 73 | 180 | 20 | ≥70 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | 2 | |
7370 | 73 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
7370 | 73 | 180 | 20 | ≥85 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | 2 | |
7370 | 73 | 180 | 20 | ≥70 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 10 | |
7370 | 73 | 180 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
7370 | 73 | 205 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
INBP7460 | 7440 | 74 | 180 | 20 | ≥85 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | 2 |
7460 | 74 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | 1 | |
7460 | 74 | 310 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | >10 | |
7440 | 74 | 180 | 20 | ≥80 | 5.3×5.3×0.5 | Si | 400~11000 | 4 | |
7450 | 74 | 180 | 20 | ≥80 | Φ10×1.0 | Si | 400~11000 | 9 | |
7480 | 74 | 180 | 20 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 2 | |
7460 | 74 | 310 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
INBP7530 | 7530 | 75 | 310 | 20 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | 400~11000 | 4 |
INBP7780 | 7780 | 77 | 200 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 0 |
7780 | 77 | 200 | 20 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 400~10400 | 1 | |
7780 | 77 | 200 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 1 | |
7780 | 77 | 200 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~10400 | 6 | |
INBP7850 | 7850 | 78 | 200 | 20 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 400~10400 | 0 |
7850 | 78 | 200 | 20 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 0 | |
7850 | 78 | 200 | 20 | ≥75 | Φ20×1.0 | Si | 400~10400 | 3 | |
7850 | 78 | 200 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~10400 | 5 | |
7850 | 78 | 200 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
INBP7900 | 7900 | 79 | 200 | 20 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | 0 |
7925 | 79 | 200 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~10400 | 3 | |
7925 | 79 | 200 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | >10 | |
INBP7970 | 7970 | 79 | 208 | 20 | ≥90 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | 0 |
7970 | 79 | 200 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 9 | |
7970 | 79 | 200 | 20 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~10400 | 2 | |
7991 | 79 | 222 | 20 | ≥75 | Φ20×1.0 | Si | 400~10400 | 0 |
NBP5000-8000