Wide Bandpass Filter 700-3000nm
- Share
Item | T50%-L(nm) | ± | T50%-R(nm) | ± | TWR | Tavg(%) | Size(mm) | Sub | Qty |
IWBP1650~2350 | 1650 | 50 | 2350 | 50 | 1700~2250 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 5 |
1650 | 50 | 2350 | 50 | 1700~2250 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 5 | |
IWBP1900~2250 | 1900 | 50 | 2250 | 50 | 2000~2150 | ≥65 | Φ25×0.5 | Si | 9 |
1900 | 50 | 2250 | 50 | 2000~2150 | ≥65 | Φ100×0.5 | Si | 10 | |
IWBP2000~2400 | 2000 | 50 | 2400 | 50 | 2080~2330 | ≥75 | Φ7.46×0.7 | BK7 | 6 |
2000 | 50 | 2400 | 50 | 2080~2330 | ≥75 | Φ30×1.0 | BK7 | >10 | |
2000 | 50 | 2400 | 50 | 2100~2350 | ≥75 | Φ25×0.5 | Si | 10 | |
2000 | 50 | 2400 | 50 | 2100~2350 | ≥75 | Φ100×0.5 | Si | 9 | |
IWBP2050~2500 | 2050 | 50 | 2500 | 50 | 2150~2450 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | >10 |
2050 | 50 | 2500 | 50 | 2150~2450 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | >10 | |
IWBP2300~3600 | 2200 | 50 | 3750 | 50 | 2300~3600 | ≥85 | Φ25×0.5 | Si | >10 |
2200 | 50 | 3750 | 50 | 2300~3600 | ≥85 | Φ25.3×0.5 | Si | 7 | |
IWBP2300~3700 | 2250 | 30 | 3770 | 30 | 2300~3700 | ≥90 | Φ50.8×1.0 | Si | 3 |
IWBP2250~3810 | 2250 | 50 | 3810 | 50 | 2340~3670 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | >10 |
2250 | 50 | 3810 | 50 | 2340~3670 | ≥80 | Φ25.3×0.5 | Si | >10 | |
2250 | 50 | 3810 | 50 | 2340~3670 | ≥93 | Φ25×0.5 | Si | 4 | |
IWBP2450~4550 | 2450 | 50 | 4550 | 50 | 2550~4500 | ≥90 | Φ12.4×0.3 | Ge | 0 |
2450 | 50 | 4550 | 50 | 2550~4500 | ≥90 | Φ18×0.7 | Ge | 1 | |
IWBP2450~4600 | 2450 | 50 | 4600 | 50 | 2550~4500 | ≥90 | Φ12.4×0.3 | Ge | 0 |
2450 | 50 | 4600 | 50 | 2550~4500 | ≥90 | Φ18×0.7 | Ge | 2 | |
IWBP2500~4600 | 2500 | 50 | 4600 | 50 | 2600~4500 | ≥85 | Φ18×0.7 | Ge | 2 |
IWBP2500~4700 | 2500 | 50 | 4700 | 50 | 2600~4500 | ≥90 | Φ12.4×0.3 | Ge | 0 |
2500 | 50 | 4700 | 50 | 2600~4500 | ≥90 | Φ18×0.7 | Ge | 0 | |
IWBP2450~3100 | 2450 | 50 | 3100 | 50 | 2600~3000 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 1 |
IWBP2550~3100 | 2550 | 50 | 3100 | 50 | 2650~3000 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 7 |
2550 | 50 | 3100 | 50 | 2650~3000 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 3 | |
2550 | 50 | 3100 | 50 | 2600~3000 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 1 | |
IWBP2550~3150 | 2550 | 50 | 3150 | 50 | 2700~3100 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 1 |
IWBP2450~3200 | 2450 | 20 | 3200 | 20 | 2500~3140 | ≥90 | Φ24×2.5 | Ge | 0 |
IWBP2600~3200 | 2600 | 50 | 3200 | 50 | 2700~3100 | ≥85 | Φ16×1.0 | Ge | 1 |
2600 | 50 | 3200 | 50 | 2700~3100 | ≥90 | Φ16×1.0 | Ge | 0 | |
2600 | 50 | 3200 | 50 | 2700~3100 | ≥90 | Φ25.3×1.0 | Ge | 0 | |
2600 | 50 | 3200 | 50 | 2700~3100 | ≥93 | Φ16×1.0 | Ge | 0 | |
IWBP2600~3250 | 2600 | 50 | 3250 | 50 | 2700~3200 | ≥90 | Φ16×1.0 | Ge | 4 |
IWBP2700~3150 | 2700 | 50 | 3150 | 50 | 2800~3050 | ≥80 | Φ16×1.0 | Ge | 1 |
2700 | 50 | 3150 | 50 | 2800~3050 | ≥75 | Φ25.3×1.0 | Ge | 0 | |
IWBP2800~3350 | 2800 | 50 | 3350 | 50 | 3000~3200 | ≥85 | Φ25.3×1.0 | Ge | 1 |
IWBP2700~2950 | 2700 | 20 | 2950 | 20 | 2750~2900 | ≥85 | Φ25×0.5 | Si | 1 |
2700 | 20 | 2950 | 20 | 2750~2900 | ≥85 | Φ25×0.5 | Si | 9 | |
2700 | 20 | 2950 | 20 | 2750~2900 | ≥75 | Φ100×0.5 | Si | 1 | |
2700 | 20 | 2950 | 20 | 2750~2900 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 6 | |
IWBP2750~2950 | 2750 | 50 | 2950 | 50 | 2800~2900 | ≥85 | Φ25×0.5 | Si | 1 |
2750 | 50 | 2950 | 50 | 2800~2900 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 6 | |
2750 | 50 | 2950 | 50 | 2800~2900 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | >10 | |
IWBP2800~3050 | 2800 | 50 | 3050 | 50 | 2900~3000 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 1 |
WBP700-3000