Longpass Filter 3000-5000nm
- Share
Item | Cut on 5% | ± | Cut on 50% | ± | TWR(nm) | Tavg(%) | Size(mm) | Sub | Qty |
ILP3200 | 3200 | 30 | / | / | 3480~5350 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | >10 |
3200 | 30 | / | / | 3480~5350 | ≥90 | Φ101.2×0.5 | Si | 2 | |
ILP3250 | 3250 | 30 | / | / | 3600~5400 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 3 |
CUT3200 | 3320 | 30 | 3400 | 30 | 3480~5350 | ≥90 | 10.3×8.4×0.3 | Ge | 10 |
ILP3300 | 3200 | 30 | 3300 | 50 | 3400~5000 | ≥90 | Φ12.7×1.0 | Sapphire | >10 |
3200 | 30 | 3300 | 50 | 3400~5000 | ≥90 | Φ10×0.5 | Sapphire | 1 | |
ILP3350 | / | / | 3350 | 50 | 3600~5000 | ≥90 | Φ18×0.7 | Ge | 1 |
/ | / | 3350 | 50 | 3600~5000 | ≥90 | Φ25×0.5 | Si | 0 | |
ILP3450 | / | / | 3450 | 50 | 3700~5000 | ≥93 | Φ18×0.7 | Ge | 1 |
/ | / | 3450 | 50 | 3700~5000 | ≥93 | Φ18×1.0 | Ge | 1 | |
/ | / | 3450 | 50 | 3700~5000 | ≥93 | Φ25.4×1.0 | Ge | 1 | |
/ | / | 3450 | 50 | 3700~5000 | ≥90 | Φ24.6×0.5 | Si | 4 | |
/ | / | 3450 | 50 | 3700~5000 | ≥90 | Φ25×0.5 | Si | 2 | |
CUT3500 | 3600 | 50 | 3670 | 50 | 3800~5600 | ≥90 | Φ16×1.0 | Ge | 3 |
3600 | 50 | 3670 | 50 | 3800~5600 | ≥90 | Φ24×2.5 | Ge | 0 | |
ILP3550 | / | / | 3550 | 50 | 3800~5500 | ≥90 | Φ18×1.0 | Ge | >10 |
/ | / | 3550 | 50 | 3800~5500 | ≥90 | Φ18×0.9 | Ge | 2 | |
/ | / | 3550 | 50 | 3700~5000 | ≥90 | Φ24.6×0.5 | Si | 1 | |
/ | / | 3550 | 50 | 3700~5000 | ≥90 | Φ25×0.5 | Si | 2 | |
/ | / | 3550 | 50 | 3700~5000 | ≥90 | Φ25.3×0.5 | Si | 8 | |
ILP3650 | 3540 | 50 | 3620 | 50 | 3700~5200 | ≥85 | Φ15.2×1.6 | Sapphire | 0 |
3540 | 50 | 3620 | 50 | 3700~5200 | ≥85 | Φ10×0.5 | Sapphire | 3 | |
3580 | 50 | 3650 | 50 | 3700~5200 | ≥85 | Φ15.2×1.6 | Sapphire | 0 | |
3580 | 50 | 3650 | 50 | 3700~5300 | ≥85 | Φ10×0.5 | Sapphire | 3 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥85 | Φ25.3×0.5 | Si | 4 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥90 | Φ25×0.5 | Si | 3 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥85 | Φ18×1.0 | Ge | 1 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥90 | Φ30×3.0 | Ge | 0 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥92 | Φ30×3.0 | Ge | 0 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥92 | Φ15×0.3 | Ge | >10 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥92 | Φ18×0.7 | Ge | 1 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥90 | Φ18×0.9 | Ge | 4 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥90 | Φ18×1.0 | Ge | 5 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥92 | Φ18×1.0 | Ge | >10 | |
/ | / | 3650 | 50 | 3800~5500 | ≥92 | Φ18×1.0 | Ge | >10 | |
ILP3700 | / | / | 3700 | 50 | 3960~4800 | ≥90 | Φ8.4×0.5 | Ge | >10 |
3630 | 50 | 3700 | 50 | 3840~6000 | ≥90 | Φ16×1.0 | Si | 7 | |
/ | / | 3700 | 50 | 3900~5500 | ≥92 | Φ18×1.0 | Si | >10 | |
/ | / | 3700 | 50 | 3900~5500 | ≥90 | Φ25.3×0.5 | Si | 1 | |
/ | / | 3700 | 50 | 3900~5500 | ≥92 | Φ25.3×0.5 | Si | 1 | |
/ | / | 3700 | 50 | 4000~5500 | ≥90 | Φ18×0.9 | Ge | 4 | |
/ | / | 3700 | 50 | 4000~5500 | ≥90 | Φ18×1.0 | Ge | 3 | |
/ | / | 3700 | 50 | 4000~5500 | ≥90 | Φ30×3.0 | Ge | 1 | |
ILP3750 | 3620 | 50 | 3750 | 50 | 4000~5000 | ≥90 | Φ8.4×0.5 | Ge | >10 |
ILP3760 | / | / | 3760 | 60 | 3960~4800 | ≥90 | Φ8.4×0.5 | Ge | >10 |
ILP3800 | / | / | 3800 | 50 | 4200~5500 | ≥90 | Φ18×0.9 | Ge | 2 |
ILP3850 | / | / | 3850 | 50 | 4000~5000 | ≥90 | Φ8.4×0.5 | Ge | >10 |
ILP3900 | / | / | 3900 | 50 | 4200~5500 | ≥90 | Φ25.3×0.5 | Si | 0 |
/ | / | 3900 | 50 | 4200~5500 | ≥90 | Φ18×0.9 | Ge | 0 | |
ILP4000 | 3850 | 50 | 4000 | 50 | 4100~5100 | ≥90 | Φ8.4×0.5 | Ge | >10 |
3850 | 50 | 4000 | 50 | 4100~5100 | ≥85 | Φ8.4×0.5 | Ge | >10 | |
3850 | 50 | 4000 | 50 | 4100~5100 | ≥80 | Φ8.4×0.5 | Ge | 4 | |
3910 | 50 | 4000 | 50 | 4070~5000 | ≥90 | Φ10×0.5 | Sapphire | 2 | |
3910 | 50 | 4000 | 50 | 4070~5000 | ≥90 | Φ12×0.8 | Sapphire | 1 | |
3910 | 50 | 4000 | 50 | 4070~5000 | ≥90 | Φ25.4×0.5 | Sapphire | 0 | |
4030 | 50 | 4090 | 50 | 4160~5140 | ≥90 | Φ25.4×0.5 | Sapphire | 0 | |
ILP5000 | 5550 | 100 | / | / | 7500~13500 | ≥70 | 2.54×2.54×0.5 | Si | >10 |
5600 | 100 | / | / | 7500~13500 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | >10 |
LP3000-5000