AR Coating Filter 3000-5000nm
- Share
Item | TWR(nm) | Tavg(%) | Size(mm) | Sub | Qty |
IAR3500~5500 | 3500~5500 | ≥92 | Φ18×0.7 | Ge | 2 |
3500~5500 | ≥92 | 42.2×18.2×4 | Ge | 2 | |
IAR3500~10000 | 3500~10000 | ≥90 | Φ25.4×0.5 | Ge | >10 |
3500~10000 | ≥93 | Φ25.4×0.5 | Ge | 0 | |
3500~10000 | ≥90 | Φ18×1.0 | Ge | 1 | |
IAR5000~14000 | 5000~14000 | ≥90 | Φ18×0.7 | Ge | 2 |
5000~14000 | ≥85 | Φ75.8×6.6 | Ge | 0 |
AR3000-5000