IR lens
- Share
Catalog | Spec | Size | Sub | Qty |
AR4000-11000 | AR Coating | Φ6.6×1.5 | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
AR8000-12000 | R=5.35724mm/ | Φ8(+0/-0.1)×2 | Ge | >10 |
R=36.5165mm | Φ13.2(+0/-0.1)×2 | Ge | >10 | |
R=45.5124mm | Φ13.2(+0/-0.1)×2 | Ge | >10 | |
R=64.4149mm | Φ14(+0/-0.1)×2 | Ge | 4 | |
R=57.7363mm | Φ18(+0/-0.1)×3 | Ge | 2 | |
AR8000-14000 | planoconvex Lens | Φ21.6, focal length | Ge | 0 |
0 | ||||
LR=6.53295,RR=6.56141 | φ5.5×3.0 | Ge | 0 | |
LR=12.0384,RRt=9.71743 | φ7.6×2.15 | Ge | 0 | |
R=5.35724,R=5.95044 | φ8×2.0 | Ge | 0 | |
R=13.4356,R=16.1014 | φ12×3.0 | Ge | 0 | |
R=65.15 | φ12.5×1.5 | Ge | 0 | |
wedge﹤6 mins arc | φ12.5×1.5 | Ge | 0 | |
| φ13×3.0 | Ge | 0 | |
R=271.59,R=57.8399 | φ14×2.0 | Ge | 0 | |
R=57.814 | φ14.5×2.0 | Ge | 0 | |
R=54.5 | φ16×1.5 | Ge | 0 | |
R=65.15 | φ16×1.5 | Ge | 0 | |
| φ17×2.0 | Ge | 0 | |
| φ24×4 | Ge | 0 | |
Plano-convex | Φ13.2(+0,-0.05) | Ge | 0 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Concave-convex | Φ16(+0,-0.05) | Ge | 0 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Lens 02S | As per file | Φ13.2(+0,-0.1) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Lens 01S | As per file | Φ14(+0,-0.1) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Lens 01A | Φ18(+0,-0.1) x3(+0.05,-0.05) | Ge | 0 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Lens 03S | Φ8(+0,-0.1) | Ge | 0 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11004 | R=13.4356CX;R=16.1014CC; | Φ12(-0.01,-0) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11005 | R=30.3637CC;R=12.7308CX; | Φ13(-0.01,-0) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11006 | R=30.4334CX; | Φ24(-0.01,-0) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11007 | R=15.5645CX;R=19.7238CC; | Φ17(-0.01,-0) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11008 | R=95.8638CX; | Φ46(-0.01,-0.08) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11004 | R=13.4356CX;R=16.1014CC; | Φ12(-0.01,-0) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11005 | R=30.3637CC;R=12.7308CX; | Φ13(-0.01,-0) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11006 | R=30.4334CX; | Φ24(-0.01,-0) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11007 | R=15.5645CX;R=19.7238CC; | Φ17(-0.01,-0) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
HSZ11008 | R=95.8638CX; | Φ46(-0.01,-0.08) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
Lens 01A | Φ18(+0,-0.1) | Ge | 0 | |
Lens 02S | Φ13.2(+0,-0.1) | Ge | 0 | |
Lens 01S | Φ14(+0,-0.1) | Ge | 0 | |
Lens 02S | Φ13.2(+0,-0.1) | Ge | 0 | |
Lens 01S | Φ14(+0,-0.1) | Ge | 0 | |
Lens 02S | "Lens 02S" | Φ13.2(+0,-0.1) | Ge | 0 |
Ge Lens | Left surface:R of | Φ14(+0,-0.1) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Ge Lens LP7.3&AR8-14 | 7300nm IR Long Pass | Φ13.2(+0,-0.1) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Ge Lens With | 7300nm IR Long Pass | Φ13.2(+0,-0.1) | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
02S Lens | Average reflectance | Φ13.2(+0,-0.1) | Ge | 0 |
01A Lens | Average reflectance | Φ18(+0,-0.1) | Ge | 0 |
AR2200nm |
| Φ8(+0,-0.025)×3.9(±0.025) | ZnS | 0 |
AR2200nm |
| Φ10(+0,- 0.025) | ZnS | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
AR2200nm | AR coating center | Φ32(+0, -0.05) | Si Lens | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
AR2200nm | AR coating center | Φ6.0(+0, -0.05) | Si Lens | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
AR2200nm | AR coating center | Φ32(+0, -0.05) | Si Lens | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
AR6~14um | Si lens,S/D: | Φ7.58(+0,/-0.05)x1.5(±0.05) | Si | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
ZnSe Lens | AS PER DRAWING | Φ15x2.5 | ZnSe | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
only coating on S1 | Φ15x2.5 | 0 | ||
AR coating | AR 3-14um,Tavg≥85% | Φ12.7x1 | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
Ge Lens | 8—11.2um, tavg≥94% | D:21.2 |
| 0 |
0 | ||||
D:21.2 | 0 | |||
0 | ||||
D:20.8 | 0 | |||
0 | ||||
D:30 | 0 | |||
0 | ||||
D:38.6 | 0 | |||
0 | ||||
D:20.8 | 0 | |||
0 | ||||
D:100.1 | 0 | |||
0 | ||||
D:20.8 | 0 | |||
0 | ||||
Aspheric plano | R=57.7363mm | Φ(18+0/-0.1)×3 | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
plano convex lens | wedge﹤6 mins arc | φ12.5x1.5 | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
Ge Lens | AR | Φ17(+0-0.02)x2.00 | Ge | 0 |
0 | ||||
0 | ||||
CaF2 | design | φ12.7×CT4.3 | CaF2 | 0 |
Biconvex | Fringes:3(0.5) | φ12.7×CT6.7 | CaF2 | 0 |
Biconvex | Fringes:3(0.5) | φ12.7×CT6.7 | ZnSe | 0 |